閉じる
| 適用期間 | 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(円/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (基準単位料金) | {{BeforeLatestYear}}年{{BeforeLatestMonth}}月 検針分 |
{{LatestYear}}年{{LatestMonth}}月 検針分 |
||||
| 通年 | A | 0㎥から20㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 1, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 7, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 7, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 7, 'all')?.latestPrice)}} |
| B | 20㎥をこえ50㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 2, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 8, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 8, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 8, 'all')?.latestPrice)}} | |
| C | 50㎥をこえ100㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 3, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 9, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 9, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 9, 'all')?.latestPrice)}} | |
| D | 100㎥をこえ250㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 4, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 10, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 10, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 10, 'all')?.latestPrice)}} | |
| E | 250㎥をこえ500㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 5, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 11, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 11, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 11, 'all')?.latestPrice)}} | |
| F | 500㎥をこえる場合 | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 6, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 12, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 12, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '2', 1, 12, 'all')?.latestPrice)}} | |
| 適用期間 | 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(円/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (基準単位料金) | {{BeforeLatestYear}}年{{BeforeLatestMonth}}月 検針分 |
{{LatestYear}}年{{LatestMonth}}月 検針分 |
||||
| 暖房期 (12〜4月) |
A | 0㎥から20㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 1, 'winter')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 4, 'winter')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 4, 'winter')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 4, 'winter')?.latestPrice)}} |
| B | 20㎥をこえ70㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 2, 'winter')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 5, 'winter')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 5, 'winter')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 5, 'winter')?.latestPrice)}} | |
| C | 70㎥をこえる場合 | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 3, 'winter')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 6, 'winter')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 6, 'winter')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 2, 6, 'winter')?.latestPrice)}} | |
| その他期 (5〜11月) |
A | 0㎥から20㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 7, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 13, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 13, 'summer')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 13, 'summer')?.latestPrice)}} |
| B | 20㎥をこえ50㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 8, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 14, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 14, 'summer')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 14, 'summer')?.latestPrice)}} | |
| C | 50㎥をこえ100㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 9, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 15, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 15, 'summer')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 15, 'summer')?.latestPrice)}} | |
| D | 100㎥をこえ250㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 10, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 16, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 16, 'summer')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 16, 'summer')?.latestPrice)}} | |
| E | 250㎥をこえ500㎥まで | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 11, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 17, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 17, 'summer')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 17, 'summer')?.latestPrice)}} | |
| F | 500㎥をこえる場合 | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 12, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 18, 'summer')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 18, 'summer')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '3', 3, 18, 'summer')?.latestPrice)}} | |
| 適用期間 | 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(円/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (基準単位料金) | {{BeforeLatestYear}}年{{BeforeLatestMonth}}月 検針分 |
{{LatestYear}}年{{LatestMonth}}月 検針分 |
||||
| 通年 | ー | ー | {{PriceToString(getItem(0, '6', 1, 1, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '6', 1, 2, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '6', 1, 2, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '6', 1, 2, 'all')?.latestPrice)}} |
| 適用期間 | 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(円/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (基準単位料金) | {{BeforeLatestYear}}年{{BeforeLatestMonth}}月 検針分 |
{{LatestYear}}年{{LatestMonth}}月 検針分 |
||||
| 通年 | ー | ー | {{PriceToString(getItem(0, '5', 1, 1, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '5', 1, 2, 'all')?.fuelUnitPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '5', 1, 2, 'all')?.beforeLatestPrice)}} | {{PriceToString(getItem(0, '5', 1, 2, 'all')?.latestPrice)}} |
| ①基本料金 | ¥1,649.38 |
| ②調整単位料金(=基準単位料金+原料費調整単価) | ¥166.52(=¥164.30 +¥2.22) |
| ③従量料金(=②×ガスご使用量) | ¥4,995.60(=¥166.52×30㎥) |
| ④請求金額(=①+③) | ¥6,644(=¥1,649.38 +¥4,995.60) |